大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111386 23:06:06 | 2 6 6 |
202104111385 23:05:06 | 2 2 4 |
202104111384 23:04:06 | 2 4 5 |
202104111383 23:03:06 | 2 3 5 |
202104111382 23:02:06 | 2 2 3 |
202104111381 23:01:06 | 1 2 3 |
202104111380 23:00:06 | 5 6 6 |
202104111379 22:59:06 | 2 4 6 |
202104111378 22:58:06 | 1 3 6 |
202104111377 22:57:06 | 3 4 5 |
202104111376 22:56:06 | 2 4 5 |
202104111375 22:55:06 | 3 3 4 |
202104111374 22:54:06 | 2 4 6 |
202104111373 22:53:06 | 3 5 6 |
202104111372 22:52:06 | 1 4 5 |
202104111371 22:51:06 | 1 4 4 |
202104111370 22:50:06 | 3 5 5 |
202104111369 22:49:06 | 1 2 6 |
202104111368 22:48:06 | 1 1 2 |
202104111367 22:47:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1387-1389期 | 点数 | 【7,11,14,15,16,17,18】 | 1387期 | ? | ? |
1384-1386期 | 点数 | 【7,11,14,15,16,17,18】 | 1386期 | 2,6,6 | 中 |
1382-1384期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,15,17】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,15,18】 | 1381期 | 1,2,3 | 中 |
1380-1382期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,16,17】 | 1380期 | 5,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,12,13】 | 1379期 | 2,4,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【3,10,11,12,15,16,18】 | 1377期 | 3,4,5 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,15,18】 | 1376期 | 2,4,5 | 中 |
1372-1374期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,15,17】 | 1374期 | 2,4,6 | 挂 |
1371-1373期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,17,18】 | 1371期 | 1,4,4 | 中 |
1369-1371期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,13,18】 | 1370期 | 3,5,5 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,17,18】 | 1368期 | 1,1,2 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【3,4,11,12,15,16,18】 | 1367期 | 5,5,6 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,17,18】 | 1366期 | 1,4,6 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,15】 | 1364期 | 2,5,5 | 中 |
1361-1363期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,15】 | 1362期 | 2,2,3 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,16,17】 | 1360期 | 2,2,6 | 中 |
1359-1361期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,17】 | 1359期 | 2,3,6 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,16,18】 | 1358期 | 1,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,17,18】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,17,18】 | 1354期 | 3,5,6 | 挂 |
1351-1353期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,16】 | 1351期 | 2,3,6 | 中 |
1349-1351期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,15,16】 | 1350期 | 5,5,5 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,17】 | 1348期 | 1,4,6 | 挂 |
1344-1346期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,18】 | 1345期 | 1,2,4 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,13,16】 | 1343期 | 1,3,6 | 中 |
1342-1344期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,16】 | 1342期 | 3,3,4 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,13】 | 1341期 | 3,3,5 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,17】 | 1340期 | 1,2,4 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,14,15】 | 1339期 | 3,4,5 | 挂 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,12,17】 | 1336期 | 3,4,5 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,17】 | 1333期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |